Успешно работаем с командой агенства два года, были выполнены работы по оптимизации, сбору семантического ядра и внедрении его на сайт. В ходе произведенных работ позиции вышли на первую страницу поиска в Яндекс. Спасибо за качественную работу!
Цены на оптимизацию и продвижение сайтов
Цены продвижения могут отличаться от указанных в таблице в зависимости от региона, уровня конкуренции и исходного состояния сайта перед началом работ.
Стоимость продвижения сайтов услуг (в низкоконкурентых нишах)
Наименование работ | Минимальный | Стандартный |
---|---|---|
Стоимость в месяц | 12 000 руб. | 20 000 руб. |
Технический аудит сайта | ДА | ДА |
Технический аудит сайтов конкурентов | НЕТ | ДА |
Подбор поисковых запросов для продвижения | ДА | ДА |
Базовая оптимизация сайта для поисковых систем | ДА | ДА |
Оптимизация посадочных страниц, основных разделов/категорий, мета-теги, корректировка текстов | ДА | ДА |
Анализ индексации сайта в поисковых системах | ДА | ДА |
Анализ посещаемости сайта, выделение каналов трафика | ДА | ДА |
Анализ динамики позиций сайта | ДА | ДА |
Анализ посадочных страниц с высоким % отказов | НЕТ | 1 раз / 3 мес. |
Внешняя оптимизация сайта | НЕТ | ДА |
Стоимость продвижения сайтов услуг (в среднеконкурентых нишах)
Наименование работ | Минимальный | Стандартный |
---|---|---|
Стоимость в месяц | 20 000 руб. | 30 000 руб. |
Технический аудит сайта | ДА | ДА |
Технический аудит сайтов конкурентов | НЕТ | ДА |
Подбор поисковых запросов для продвижения | ДА | ДА |
Базовая оптимизация сайта для поисковых систем | ДА | ДА |
Оптимизация посадочных страниц, основных разделов/категорий, мета-теги, корректировка текстов | ДА | ДА |
Анализ индексации сайта в поисковых системах | ДА | ДА |
Анализ посещаемости сайта, выделение каналов трафика | ДА | ДА |
Анализ динамики позиций сайта | ДА | ДА |
Анализ посадочных страниц с высоким % отказов | 1 раз / 2 мес. | 1 раз / 3 мес. |
Внешняя оптимизация сайта | ДА | ДА |
Стоимость продвижения сайтов услуг (в высококонкурентых нишах)
Наименование работ | Минимальный | Стандартный |
---|---|---|
Стоимость в месяц | 30 000 руб. | 40 000 руб. |
Технический аудит сайта | ДА | ДА |
Технический аудит сайтов конкурентов | ДА | ДА |
Подбор поисковых запросов для продвижения | ДА | ДА |
Базовая оптимизация сайта для поисковых систем | ДА | ДА |
Оптимизация посадочных страниц, основных разделов/категорий, мета-теги, корректировка текстов | ДА | ДА |
Анализ индексации сайта в поисковых системах | ДА | ДА |
Анализ посещаемости сайта, выделение каналов трафика | ДА | ДА |
Анализ динамики позиций сайта | ДА | ДА |
Анализ посадочных страниц с высоким % отказов | 1 раз / 2 мес. | 1 раз / 3 мес. |
Внешняя оптимизация сайта | ДА | ДА |
Стоимость продвижения интернет-магазинов
Наименование работ | Минимальный | Стандартный |
---|---|---|
Стоимость в месяц | 30 000 руб. | 40 000 руб. |
Технический аудит сайта | ДА | ДА |
Технический аудит сайтов конкурентов | ДА | ДА |
Подбор поисковых запросов для продвижения | ДА | ДА |
Базовая оптимизация сайта для поисковых систем | ДА | ДА |
Оптимизация посадочных страниц, основных разделов/категорий, мета-теги, корректировка текстов | ДА | ДА |
Анализ индексации сайта в поисковых системах | ДА | ДА |
Анализ посещаемости сайта, выделение каналов трафика | ДА | ДА |
Анализ динамики позиций сайта | ДА | ДА |
Анализ посадочных страниц с высоким % отказов | 1 раз / 3 мес. | 1 раз / 2 мес. |
Внешняя оптимизация сайта | ДА | ДА |
Продвижение сайтов на различных CMS
Наименование CMS | Сайт услуг | Магазин |
---|---|---|
Стоимость | руб/мес | руб/мес |
Продвижение сайта на Bitrix | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на WordPress | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на Joomla! | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на MODx | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на Opencart | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на Drupal | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на UMI.CMS | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на NetCat | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на HostCMS | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на CS-Cart | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на DIAFAN.CMS | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на Shop-Script | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на InSales | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на PrestaShop | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Продвижение сайта на Tilda | от 15000 руб. | от 30000 руб. |
Звоните +7 (977) 880-99-69
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Елена
менеджер, эксперт